Информация в режиме ОН-ЛАЙН

Краткая информация по аналитике рынка новостроек от 03.06.2023: обзор цен, описание характеристик и т.д.

Квартиры

Название ↕ Срок сдачи ↕ Площадь м2 Стоимость за м2 Стоимость общая ↕
1. Юго-Западный, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 29,9 от 59 866 руб. от 1 790 000 руб.
2. Кристалл, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 29,18 от 61 997 руб. от 1 809 160 руб.
3. Преображенский, жилой район 4 кв. 2018 от 19,1 от 52 695 руб. от 1 050 000 руб.
4. Апрель, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 23 от 63 371 руб. от 1 564 000 руб.
5. Новин, квартал 4 кв. 2016 от 33,4 от 79 341 руб. от 2 650 000 руб.
6. Олимпия, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 35,3 от 52 691 руб. от 1 860 000 руб.
7. Горизонт, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 23,9 от 53 975 руб. от 1 290 000 руб.
8. Москва, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 18,9 от 46 032 руб. от 870 000 руб.
9. Дружба, микрорайон 4 кв. 2017 от 31,5 от 50 794 руб. от 1 600 000 руб.
10. Легенда парк, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 22,68 от 51 325 руб. от 1 220 000 руб.
11. Клевер парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 26,6 от 61 258 руб. от 1 670 000 руб.
12. Первый ключ, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 24,4 от 57 091 руб. от 1 470 000 руб.
13. Видный, микрорайон 4 кв. 2017 от 27,5 от 65 091 руб. от 1 790 000 руб.
14. Центральный, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 42 от 61 190 руб. от 2 570 000 руб.
15. Квартет, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 35,25 от 45 816 руб. от 1 615 000 руб.
16. Заречный, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 20,14 от 56 272 руб. от 1 140 000 руб.
17. На Орловской, жилой дом 2 кв. 2018 от 44,9 от 76 002 руб. от 3 412 500 руб.
18. Жилой дом по ул. Малиновского 2 кв. 2017 от 127,64 от 55 774 руб. от 7 119 000 руб.
19. Дуэт, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 24,35 от 54 620 руб. от 1 330 000 руб.
20. Новый мыс 3.0, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 20,21 от 48 743 руб. от 1 030 000 руб.
21. Тесла Парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 23,48 от 58 625 руб. от 1 410 000 руб.
22. Зеленый мыс, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 20 от 58 407 руб. от 1 180 000 руб.
23. Чемпионский, мкр. 4 кв. 2019 от 19,56 от 59 922 руб. от 1 240 000 руб.
24. Луч, жилой дом 4 кв. 2018 от 19,12 от 57 467 руб. от 1 120 000 руб.
25. Ново-патрушево, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 64,63 от 44 097 руб. от 2 850 000 руб.
26. Жилой комплекс "Три богатыря" 4 кв. 2017 от 31,45 от 60 413 руб. от 1 900 000 руб.
Название ↕ Срок сдачи ↕ Площадь м2 Стоимость за м2 Стоимость общая ↕
1. Юго-Западный, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 36,77 от 50 022 руб. от 1 955 000 руб.
2. Кристалл, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 35,28 от 64 000 руб. от 2 257 920 руб.
3. Гармония, жилой квартал 1 кв. 2017 от 38,1 от 53 618 руб. от 2 045 000 руб.
4. Акварель, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 32,35 от 50 000 руб. от 1 649 850 руб.
5. Ожогино, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 37,9 от 57 737 руб. от 2 500 000 руб.
6. Преображенский, жилой район 4 кв. 2018 от 31,09 от 48 747 руб. от 1 730 000 руб.
7. Апрель, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 35,9 от 63 506 руб. от 2 280 000 руб.
8. Новин, квартал 4 кв. 2016 от 41,5 от 59 811 руб. от 3 170 000 руб.
9. Первый плехановский, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 35,08 от 47 523 руб. от 1 900 000 руб.
10. Олимпия, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 45,3 от 54 772 руб. от 2 500 000 руб.
11. Горизонт, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 39,6 от 40 097 руб. от 1 590 000 руб.
12. Москва, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 40,7 от 46 069 руб. от 1 875 000 руб.
13. Солнечный город, жилой комплекс 3 кв. 2017 от 42,46 от 57 701 руб. от 2 450 000 руб.
14. Дружба, микрорайон 4 кв. 2017 от 33,2 от 49 005 руб. от 1 670 000 руб.
15. Легенда парк, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 30,58 от 54 945 руб. от 1 850 000 руб.
16. Клевер парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 35 от 58 333 руб. от 2 150 000 руб.
17. Южный квартал, жилой комплекс 3 кв. 2016 от 37,6 от 49 029 руб. от 1 950 000 руб.
18. Видный, микрорайон 4 кв. 2017 от 34,7 от 56 624 руб. от 2 370 000 руб.
19. Пржевальский, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 48,71 от 65 000 руб. от 3 166 150 руб.
20. Центральный, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 40,7 от 64 373 руб. от 2 620 000 руб.
21. Новоантипинский микрорайон 3 кв. 2017 от 35,5 от 44 408 руб. от 1 576 500 руб.
22. Жуков, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 34,59 от 55 507 руб. от 1 920 000 руб.
23. Аристократ, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 55,3 от 74 480 руб. от 4 180 562 руб.
24. Ривьера, жилой комплекс 2 кв. 2013 от 47,7 от 60 797 руб. от 2 900 000 руб.
25. Александровский дворик, жилой дом 4 кв. 2013 от 52,59 от 65 000 руб. от 3 770 000 руб.
26. Шоколад, жилой комплекс 4 кв. 2016 от 43,45 от 45 186 руб. от 1 990 000 руб.
27. Центральный в поселке Боровском, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 43,4 от 43 000 руб. от 1 866 200 руб.
28. Квартет, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 31,67 от 46 021 руб. от 1 645 000 руб.
29. HOME SWEET HOME, жилой комплекс 3 кв. 2016 от 45,91 от 104 770 руб. от 4 810 000 руб.
30. Линейная, жилой комплекс 4 кв. 2016 от 43,5 от 54 943 руб. от 2 390 000 руб.
31. Жилой комплекс по ул. Циолковского 1 кв. 2016 от 47,59 от 60 125 руб. от 3 515 000 руб.
32. Жилой дом по ул. Кузнецова 15 3 кв. 2015 от 55,8 от 86 879 руб. от 4 847 850 руб.
33. Жилой дом по ул. Депутатской 112 2014 кв. 2 от 56,5 от 57 696 руб. от 3 259 830 руб.
34. На Гнаровской, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 43 от 62 558 руб. от 2 690 000 руб.
35. Горизонт на Широтной, жилой дом 2 кв. 2016 от 47,7 от 50 314 руб. от 2 400 000 руб.
36. Заречный, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 29,25 от 50 239 руб. от 1 710 000 руб.
37. Паруса, жилой комплекс 4 кв. 2015 от 61,5 от 56 000 руб. от 3 500 000 руб.
38. Восточный, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 43,8 от 50 000 руб. от 2 190 000 руб.
39. На Орловской, жилой дом 2 кв. 2018 от 55,4 от 73 545 руб. от 4 161 500 руб.
40. Жилой дом по ул. Малиновского 2 кв. 2017 от 39,05 от 52 877 руб. от 2 125 000 руб.
41. Новый мыс 3.0, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 34 от 50 588 руб. от 1 720 000 руб.
42. Тесла Парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 33,54 от 55 506 руб. от 1 870 000 руб.
43. Славутич, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 38,8 от 45 000 руб. от 1 746 000 руб.
44. Зеленый мыс, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 31,7 от 51 659 руб. от 1 730 000 руб.
45. Чемпионский, мкр. 4 кв. 2019 от 35,87 от 61 890 руб. от 2 220 000 руб.
46. Луч, жилой дом 4 кв. 2018 от 34,69 от 50 159 руб. от 1 740 000 руб.
47. Жилой комплекс "Три богатыря" 4 кв. 2017 от 48 от 60 208 руб. от 2 890 000 руб.
48. Жилой комплекс «Северное сияние» 4 кв. 2018 от 34,7 от 65 418 руб. от 2 270 000 руб.
49. Жилой комплекс "Фамилия" 4 кв. 2020 от 39,9 от 62 155 руб. от 2 480 000 руб.
Название ↕ Срок сдачи ↕ Площадь м2 Стоимость за м2 Стоимость общая ↕
1. Юго-Западный, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 54,8 от 51 369 руб. от 2 815 000 руб.
2. Кристалл, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 56,69 от 57 000 руб. от 3 239 880 руб.
3. Гармония, жилой квартал 1 кв. 2017 от 57,38 от 53 226 руб. от 3 100 000 руб.
4. Акварель, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 64,19 от 52 000 руб. от 3 337 880 руб.
5. Ожогино, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 60 от 69 817 руб. от 4 189 000 руб.
6. Преображенский, жилой район 4 кв. 2018 от 48,2 от 50 864 руб. от 2 650 000 руб.
7. Апрель, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 52,6 от 60 678 руб. от 3 197 740 руб.
8. Новин, квартал 4 кв. 2016 от 108,3 от 67 448 руб. от 5 110 000 руб.
9. Первый плехановский, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 57,98 от 46 740 руб. от 2 710 000 руб.
10. Горизонт, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 58,4 от 40 068 руб. от 2 340 000 руб.
11. Москва, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 49,8 от 46 013 руб. от 2 295 000 руб.
12. Дружба, микрорайон 4 кв. 2017 от 58,2 от 46 022 руб. от 2 730 000 руб.
13. Легенда парк, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 49,53 от 55 345 руб. от 3 060 000 руб.
14. Клевер парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 58,4 от 58 219 руб. от 3 400 000 руб.
15. Южный квартал, жилой комплекс 3 кв. 2016 от 58,41 от 47 766 руб. от 2 790 000 руб.
16. Видный, микрорайон 4 кв. 2017 от 60,6 от 56 410 руб. от 3 520 000 руб.
17. Пржевальский, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 79,66 от 65 000 руб. от 5 177 900 руб.
18. Центральный, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 73,38 от 58 599 руб. от 4 300 000 руб.
19. Жилой дом по ул. Судоремонтная, 30 2 кв. 2016 от 57,3 от 50 262 руб. от 2 880 000 руб.
20. Новоантипинский микрорайон 3 кв. 2017 от 53 от 41 496 руб. от 2 199 270 руб.
21. Жуков, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 55,37 от 49 937 руб. от 2 850 000 руб.
22. Аристократ, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 95,57 от 73 720 руб. от 7 045 420 руб.
23. Ривьера, жилой комплекс 2 кв. 2013 от 66,5 от 59 549 руб. от 3 960 000 руб.
24. Центральный в поселке Боровском, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 62 от 42 000 руб. от 2 604 000 руб.
25. Клевер, жилой комплекс 1 кв. 2017 от 51,05 от 41 965 руб. от 2 150 000 руб.
26. TIME ("ТАЙМ"), клубный дом 4 кв. 2017 от 66,4 от 67 708 руб. от 4 920 000 руб.
27. Квартет, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 60,85 от 40 000 руб. от 2 616 550 руб.
28. Столичный, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 64,62 от 75 000 руб. от 4 875 000 руб.
29. Жилой дом по ул. Максима Горького 83 2 кв. 2015 от 79,9 от 65 019 руб. от 5 195 000 руб.
30. Жилой комплекс по ул. Циолковского 1 кв. 2016 от 69,61 от 71 472 руб. от 4 975 200 руб.
31. Жилой дом по ул. Кузнецова 15 3 кв. 2015 от 69,3 от 83 629 руб. от 5 886 675 руб.
32. На Гнаровской, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 74,19 от 61 868 руб. от 4 590 000 руб.
33. Горизонт на Широтной, жилой дом 2 кв. 2016 от 81,4 от 44 226 руб. от 3 600 000 руб.
34. Тихая пристань, клубный дом 2 кв. 2018 от 70,8 от 92 987 руб. от 6 583 470 руб.
35. Заречный, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 47,18 от 51 361 руб. от 2 790 000 руб.
36. Восточный, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 63,3 от 44 075 руб. от 2 820 800 руб.
37. Роза ММС, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 41,3 от 50 000 руб. от 2 065 000 руб.
38. На Орловской, жилой дом 2 кв. 2018 от 72 от 71 872 руб. от 5 174 800 руб.
39. Жилой дом по ул. Малиновского 2 кв. 2017 от 76,57 от 47 970 руб. от 3 673 100 руб.
40. Новый мыс 3.0, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 51,26 от 49 356 руб. от 2 530 000 руб.
41. Тесла Парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 53,4 от 50 799 руб. от 2 850 000 руб.
42. На Герцена, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 75,77 от 80 379 руб. от 6 090 300 руб.
43. Славутич, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 56,9 от 45 000 руб. от 2 560 500 руб.
44. Финский залив, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 45,02 от 55 137 руб. от 2 560 000 руб.
45. Зеленый мыс, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 48,5 от 51 959 руб. от 2 520 000 руб.
46. Чемпионский, мкр. 4 кв. 2019 от 44,9 от 60 134 руб. от 2 700 000 руб.
47. Луч, жилой дом 4 кв. 2018 от 53,32 от 46 699 руб. от 2 490 000 руб.
48. Жилой комплекс "Три богатыря" 4 кв. 2017 от 62 от 59 219 руб. от 3 790 000 руб.
49. Жилой комплекс «Северное сияние» 4 кв. 2018 от 47,98 от 56 992 руб. от 2 800 000 руб.
50. Жилой комплекс "Фамилия" 4 кв. 2020 от 57,2 от 60 096 руб. от 3 660 000 руб.
Название ↕ Срок сдачи ↕ Площадь м2 Стоимость за м2 Стоимость общая ↕
1. Юго-Западный, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 75,3 от 47 809 руб. от 3 600 000 руб.
2. Гармония, жилой квартал 1 кв. 2017 от 80,98 от 51 371 руб. от 4 160 000 руб.
3. Ожогино, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 82,9 от 70 023 руб. от 5 805 000 руб.
4. Преображенский, жилой район 4 кв. 2018 от 60,73 от 49 728 руб. от 3 020 000 руб.
5. Апрель, жилой комплекс 1 кв. 2019 от 65,4 от 59 977 руб. от 4 023 000 руб.
6. Новин, квартал 4 кв. 2016 от 112,8 от 65 033 руб. от 5 970 000 руб.
7. Первый плехановский, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 105,33 от 38 104 руб. от 3 500 000 руб.
8. Солнечный город, жилой комплекс 3 кв. 2017 от 81,5 от 59 375 руб. от 4 890 000 руб.
9. Дружба, микрорайон 4 кв. 2017 от 68,6 от 43 202 руб. от 3 150 000 руб.
10. Клевер парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 73,7 от 56 988 руб. от 4 200 000 руб.
11. Видный, микрорайон 4 кв. 2017 от 120,8 от 55 217 руб. от 4 260 000 руб.
12. Пржевальский, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 103,47 от 65 000 руб. от 6 213 500 руб.
13. Центральный, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 129 от 46 899 руб. от 6 050 000 руб.
14. Новоантипинский микрорайон 3 кв. 2017 от 69,39 от 42 369 руб. от 2 939 990 руб.
15. Жуков, жилой комплекс 2 кв. 2019 от 78,38 от 52 437 руб. от 4 110 000 руб.
16. Аристократ, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 132,83 от 72 200 руб. от 11 250 926 руб.
17. Александровский дворик, жилой дом 4 кв. 2013 от 122,19 от 61 380 руб. от 7 500 000 руб.
18. Центральный в поселке Боровском, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 96,6 от 40 830 руб. от 3 944 200 руб.
19. Клевер, жилой комплекс 1 кв. 2017 от 72,48 от 40 287 руб. от 2 920 000 руб.
20. TIME ("ТАЙМ"), клубный дом 4 кв. 2017 от 112,4 от 67 347 руб. от 6 600 000 руб.
21. Квартет, жилой комплекс 3 кв. 2015 от 74,85 от 40 000 руб. от 2 994 000 руб.
22. Столичный, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 83 от 75 000 руб. от 6 225 000 руб.
23. Вертикаль, жилой комплекс 3 кв. 2017 от 123,8 от 110 501 руб. от 13 680 000 руб.
24. HOME SWEET HOME, жилой комплекс 3 кв. 2016 от 108,79 от 104 219 руб. от 11 338 000 руб.
25. Жилой дом по ул. Максима Горького 83 2 кв. 2015 от 94,08 от 63 690 руб. от 5 992 000 руб.
26. Жилой дом по ул. Депутатской 112 2014 кв. 2 от 85,3 от 57 959 руб. от 4 943 895 руб.
27. На Гнаровской, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 125 от 55 920 руб. от 5 990 000 руб.
28. Гагарин, жилой комплекс 2 кв. 2015 от 109,9 от 46 633 руб. от 5 125 000 руб.
29. Заречный, жилой комплекс 3 кв. 2019 от 102,8 от 51 459 руб. от 4 990 000 руб.
30. Паруса, жилой комплекс 4 кв. 2015 от 121,6 от 51 017 руб. от 7 050 000 руб.
31. Восточный, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 82,7 от 44 000 руб. от 3 638 800 руб.
32. Роза ММС, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 55,8 от 51 882 руб. от 2 895 000 руб.
33. На Орловской, жилой дом 2 кв. 2018 от 126,2 от 71 931 руб. от 9 112 000 руб.
34. Тесла Парк, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 76,75 от 51 075 руб. от 3 920 000 руб.
35. На Герцена, жилой комплекс 3 кв. 2018 от 108,89 от 69 997 руб. от 7 622 000 руб.
36. Финский залив, жилой комплекс 4 кв. 2018 от 59,18 от 57 850 руб. от 3 430 000 руб.
37. Ново-патрушево, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 86 от 43 370 руб. от 3 750 000 руб.
38. Жилой комплекс "Три богатыря" 4 кв. 2017 от 72 от 60 417 руб. от 4 350 000 руб.
39. Жилой комплекс «Северное сияние» 4 кв. 2018 от 71,36 от 57 455 руб. от 4 100 000 руб.
40. Жилой комплекс "Фамилия" 4 кв. 2020 от 106,6 от 63 227 руб. от 6 020 000 руб.
Название ↕ Срок сдачи ↕ Площадь м2 Стоимость за м2 Стоимость общая ↕
1. Звездный городок, микрорайон 2 кв. 2018 от 99 от 58 990 руб. от 5 840 000 руб.
2. Преображенский, жилой район 4 кв. 2018 от 128,57 от 51 645 руб. от 6 640 000 руб.
3. Пржевальский, жилой комплекс 2 кв. 2016 от 125,07 от 59 039 руб. от 7 384 000 руб.
4. Аристократ, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 175,72 от 0 руб. от 12 руб.
5. Жилой комплекс по ул. Циолковского 1 кв. 2016 от 130,87 от 67 964 руб. от 8 894 400 руб.
6. Тихая пристань, клубный дом 2 кв. 2018 от 121,6 от 85 000 руб. от 10 336 000 руб.
7. Биография, жилой комплекс 4 кв. 2017 от 103 от 56 091 руб. от 5 871 000 руб.
8. Жилой комплекс "Три богатыря" 4 кв. 2017 от 94 от 60 970 руб. от 5 731 200 руб.
Логотип АН Город